亚洲一区在线曰日韩下载,99亚洲国产精品精华液,亚洲欧洲国产综合aⅴ无码,欧美亚洲日韩国产系列

 
上海三富金屬集團有限公司
上海三富金屬集團有限公司
Shanghai Sanfu Metal Group Co. Ltd.
石油c17200管
石油c17200管
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)牌號信息
牌號 C17200
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ASTM B194-2015
銅鈹合金中厚板佳镜、薄板鬼癣、帶材和軋制棒材
歸類 銅及銅合金
性能
C17200 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 Si Be Al 更多
最小值 - 1.8 - Cu:余量政庆;Ni+Co≥0.2;Ni+Co+Fe≤0.6
最大值 0.2 2 0.2
C17200 機械性能
條件 熱處理或狀態(tài)
抗拉強度
σb
Mpa
屈服點
σs
Mpa
斷后伸長率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
棒材,厚板,薄板,帶材 沉淀硬化-在(TF00) 1140~1345 ≥965 ≥3 HR
≥36
棒材,厚板,薄板,帶材;t≤4.78 1/4硬+降水熱處理-1/4HT(TH01) 1205~1415 ≥1035 ≥2.5 ≥36
棒材,厚板,薄板,帶材;t≤4.78 1/2硬+降水熱處理-1/2HT(TH02) 1275~1480 ≥1105 ≥1 ≥38
棒材,厚板,薄板,帶材;t≤4.78 硬+降水熱處理-HT(TH04) 1310~1520 ≥1140 ≥1 ≥38
棒材,厚板,薄板,帶材;4.78<t≤9.53 硬+降水熱處理-HT(TH04) 1240~1480 ≥1105 ≥1 ≥38
棒材,厚板,薄板,帶材;9.53<t≤25.4 硬+降水熱處理-HT(TH04) 1240~1450 ≥1070 ≥1 ≥38
棒材,厚板,薄板,帶材;25.4<t≤50.8 硬+降水熱處理-HT(TH04) 1205~1415 ≥1035 ≥2 ≥37
棒材,厚板,薄板,帶材;t>50.8 硬+降水熱處理-HT(TH04) 1140~1380 ≥895 ≥2 ≥36
棒材,厚板,薄板,帶材 銑硬化-AM(TM00) 690~760 485~660 ≥16 ≥95
棒材,厚板,薄板,帶材 銑硬化-1/4HM(TM01) 760~825 550~760 ≥15 ≥20
棒材,厚板,薄板,帶材 銑硬化-1/2HM(TM02) 825~930 655~860 ≥12 ≥23
棒材,厚板,薄板,帶材 hard(mill hardened)-HM(TH04) 930~1035 760~930 ≥9 ≥28
棒材,厚板,薄板,帶材 spriing hard(mill hardened)-SHM(TM05) 1035~1105 860~965 ≥9 ≥31
棒材,厚板,薄板,帶材 mill hardened-XHM(TM06) 1070~1210 930~1170 ≥4 ≥32
棒材,厚板,薄板,帶材 Extra spring hard-XHMS(TM08) 1210~1310 1035~1240 ≥3 ≥33
t=材料厚度北拔,單位mm
材料在固溶處理或固溶處理+冷作硬化后的機械性能見下圖表