牌號 | TC16 |
其他名稱 | |
對應標準 | GB /T 3620.1-2007
鈦及鈦合金牌號和化學成分 |
歸類 | 鈦及鈦合金 |
性能 | 強度 |
標簽 | α-β兩相鈦合金 最高工作溫度350°C |
說明 | TC16是一種α-β兩相鈦合金,α穩(wěn)定元素為Al和共晶型β穩(wěn)定元素Mo和V蛙奖。該合金β穩(wěn)定系數(shù)約為0.83煞松,退火狀態(tài)中等強度彩库,塑性較好液斩,可跟β合金一樣制造冷鐓鉚釘和螺栓氢妈。該合金屬高強度鈦合金债鼎,可進行熱處理強化蚪应,經(jīng)固溶時效處理后該合金強度達1030MPa以上,且對缺口榨未、偏斜等應力集中敏感性小悄慨。該合金主要用于制造緊固件,最高工作溫度350°C收谭。該合金半成品有熱軋棒材和冷鐓用磨光棒(絲)材车管。 ⒈化學性能:該合金的抗氧化性與TC4相當。該合金在大氣條件下和海水中穩(wěn)定旧败。耐蝕性能優(yōu)于TC4合金还桶。 ⒉加工性能:該合金熱導性差,化學活性高暮孕,切削加工性能較差苛瞬,與TC4類似。該合金冷鐓性能不穩(wěn)定十偶,易出現(xiàn)不合格產(chǎn)品菩鲜。 ⒊該合金熱處理工藝有退火、固溶和時效扯键,該合金經(jīng)固溶+時效處理后睦袖,強度為1030~1180MPa. ⒋應用:該合金主要生產(chǎn)航空航天標準緊固件珊肃,包括各類螺栓荣刑、螺釘、自鎖螺母及環(huán)槽鉚釘伦乔±骺鳎抗拉強度在800~1180MPa內,工作溫度在300°以下烈和,需要高比強度的場合爱只,建議選用。 機械性能:板材GB/T 3621-2007招刹;棒材GB/T 2965-2007恬试;冷軋鈦帶卷GB/T 26723-2011;鈦及鈦合金絲GB/T 3623-2007疯暑;鈦及鈦合金管GB/T 3624 -2010 |
密度 | 4.68 g/cm3 |
熱導率 | |||||||||
溫度θ/°C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
熱導率λ/[W/(m.°C)] | 10.9 | 12.1 | 13.4 | 14.6 | 15.9 | 16.7 | 18 | 19.6 | 21.3 |
熱導率 | |||||||||
溫度θ/°C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
比熱容c/[J/(kg.°C)] | 461 | 503 | 545 | 587 | 670 | 712 | 796 | 838 | 880 |
線膨脹系數(shù) | |||||||||
溫度θ/°C | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~500 | 100~200 | 200~300 | 300~400 | 400~500 |
線膨脹系數(shù)α/10-6 °C-1 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10 | 9.8 | 10.4 | 10.5 | 10.3 |
無磁性咳综,室溫電阻率ρ=1.11μΩ.m
名稱 | 型號 | 性能等級 | 表面處理 |
TC16鈦合金90°沉頭螺釘 | HB 8024-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金六角頭螺釘 | HB 8023-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金過渡配合90°沉頭螺釘 | HB 8021-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金過渡配合小六角頭螺釘 | HB 8020-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金干涉配合90°沉頭螺釘 | HB 8019-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金光桿公差帶f9的扁圓頭螺栓 | HB 8018-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金六角薄自鎖螺母 | HB 8027-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P)+Pt.MoS2 |
TC16鈦合金六角厚自鎖螺母 | HB 8026-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P)+Pt.MoS2 |
TC16鈦合金平圓頭鉚釘 | HB 8008-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金90°沉頭環(huán)槽鉚釘 | HB 8009-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
材料牌號對應供應商