牌號(hào) | 15MnNiNbDR |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 150.2-2011
壓力容器 第2部分:材料 Pressurevessels — Part2 : Materials |
歸類 | 合金鋼 |
說(shuō)明 | 此牌號(hào)鋼管的技術(shù)要求如下: ① 鋼板以正火或正火加回火熱處理狀態(tài)交貨。 ② 鋼板力學(xué)性能按機(jī)械性能表的規(guī)定湃儒。 ③ 根據(jù)需方要求, 鋼板可進(jìn)行彎曲試驗(yàn), 彎心直徑為 3 倍試樣厚度, 彎曲 角 度為 180° 潜慎。 彎曲 試驗(yàn)后, 試樣彎曲外表面無(wú)肉眼可見(jiàn)裂紋 ④未規(guī)定事項(xiàng)均按GB 3531的規(guī)定 范圍: —GB150 的本部分規(guī)定了 壓力 容器受壓元件用鋼材允許使用的鋼號(hào)及其標(biāo)準(zhǔn), 鋼材的附加技術(shù)要求, 鋼材的使用范圍(溫度和壓力) 和許用應(yīng)力走木。 —本部分適用于設(shè)計(jì)溫度 -253 ℃ ~800 ℃ 计呈、設(shè)計(jì)壓力不大于 35 MPa 的壓力容 —本部分不適用的范圍為: GB150.1 規(guī)定的不適用范圍; 制冷业踢、 造紙行業(yè)的容器, 搪玻璃容器和簡(jiǎn)單壓力容器; TSG R0004 中 1.4 條所規(guī)定的范圍届慈。 |
鋼號(hào) | 鋼板 標(biāo)準(zhǔn) | 使用 狀態(tài) | 厚度 mm | 室溫 強(qiáng)度指標(biāo) | 在下列溫度(°C)下的許用應(yīng)力/MPa | 注 | ||||||||||||||||
Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | |||||
15MnNiNbDR | - | 正火截碴, 正火 + 回火 | 10~16 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 1 | ||||||||||||
>16~36 | 530 | 360 | 196 | 196 | 196 | 193 | ||||||||||||||||
>36~60 | 520 | 350 | 193 | 193 | 193 | 187 | ||||||||||||||||
注1:該鋼板的技術(shù)要求見(jiàn)本標(biāo)準(zhǔn)原件附錄A。 |
鋼號(hào) | 鋼板厚度 mm | 使用狀態(tài) | 沖擊試驗(yàn)要求 | 使用溫度下限 °C |
低溫用鋼板 | ||||
15MnNiNbDR | 10~60 | 正火尺上,正火+回火 | -50°C沖擊 | -50 |
鋼號(hào) | 厚度 mm | 在下列溫度(°C)下的許用應(yīng)力/MPa | |||||||||
20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
15MnNiNbDR | 10~16 | 370 | 340 | 320 | 300 | ||||||
>16~36 | 360 | 330 | 310 | 290 | |||||||
>36~50 | 350 | 320 | 300 | 280 |
材料牌號(hào)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商