牌號(hào) | TC16 |
其他名稱 | |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 3620.1-2016
鈦及鈦合金牌號(hào)和化學(xué)成分 Designation and composition of titanium and titanium alloys |
歸類 | 鈦及鈦合金 |
性能 | 強(qiáng)度 |
標(biāo)簽 | α-β兩相鈦合金 最高工作溫度350°C |
說明 | TC16是一種α-β兩相鈦合金糊渊,α穩(wěn)定元素為Al和共晶型β穩(wěn)定元素Mo和V栗恩。該合金β穩(wěn)定系數(shù)約為0.83否淤,退火狀態(tài)中等強(qiáng)度馋劈,塑性較好毙玻,可跟β合金一樣制造冷鐓鉚釘和螺栓。該合金屬高強(qiáng)度鈦合金接馏,可進(jìn)行熱處理強(qiáng)化既帜,經(jīng)固溶時(shí)效處理后該合金強(qiáng)度達(dá)1030MPa以上,且對(duì)缺口诀汁、偏斜等應(yīng)力集中敏感性小溶孽。該合金主要用于制造緊固件,最高工作溫度350°C探悲。該合金半成品有熱軋棒材和冷鐓用磨光棒(絲)材沽怪。 ⒈化學(xué)性能:該合金的抗氧化性與TC4相當(dāng)。該合金在大氣條件下和海水中穩(wěn)定姿锭。耐蝕性能優(yōu)于TC4合金塔鳍。 ⒉加工性能:該合金熱導(dǎo)性差,化學(xué)活性高呻此,切削加工性能較差轮纫,與TC4類似。該合金冷鐓性能不穩(wěn)定焚鲜,易出現(xiàn)不合格產(chǎn)品掌唾。 ⒊該合金熱處理工藝有退火、固溶和時(shí)效忿磅,該合金經(jīng)固溶+時(shí)效處理后糯彬,強(qiáng)度為1030~1180MPa. ⒋應(yīng)用:該合金主要生產(chǎn)航空航天標(biāo)準(zhǔn)緊固件,包括各類螺栓葱她、螺釘撩扒、自鎖螺母及環(huán)槽鉚釘《中抗拉強(qiáng)度在800~1180MPa內(nèi)却舀,工作溫度在300°以下,需要高比強(qiáng)度的場(chǎng)合新砖,建議選用了灾。 |
密度 | 4.68 g/cm3 |
熱導(dǎo)率 | |||||||||
溫度θ/°C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
熱導(dǎo)率λ/[W/(m.°C)] | 10.9 | 12.1 | 13.4 | 14.6 | 15.9 | 16.7 | 18 | 19.6 | 21.3 |
熱導(dǎo)率 | |||||||||
溫度θ/°C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
比熱容c/[J/(kg.°C)] | 461 | 503 | 545 | 587 | 670 | 712 | 796 | 838 | 880 |
線膨脹系數(shù) | |||||||||
溫度θ/°C | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~500 | 100~200 | 200~300 | 300~400 | 400~500 |
線膨脹系數(shù)α/10-6 °C-1 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10 | 9.8 | 10.4 | 10.5 | 10.3 |
無(wú)磁性搭屿,室溫電阻率ρ=1.11μΩ.m
名稱 | 型號(hào) | 性能等級(jí) | 表面處理 |
TC16鈦合金90°沉頭螺釘 | HB 8024-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金六角頭螺釘 | HB 8023-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金過渡配合90°沉頭螺釘 | HB 8021-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金過渡配合小六角頭螺釘 | HB 8020-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金干涉配合90°沉頭螺釘 | HB 8019-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金光桿公差帶f9的扁圓頭螺栓 | HB 8018-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金六角薄自鎖螺母 | HB 8027-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P)+Pt.MoS2 |
TC16鈦合金六角厚自鎖螺母 | HB 8026-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P)+Pt.MoS2 |
TC16鈦合金平圓頭鉚釘 | HB 8008-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
TC16鈦合金90°沉頭環(huán)槽鉚釘 | HB 8009-2002 | σb=1030~1180MPa | Ti/Et.T(S-P) |
材料牌號(hào)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商