牌號(hào) | 65Mn |
中國(guó)ISC | U21653 |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 1222-2016
彈簧鋼 Spring steels |
品牌/供貨源 |
中國(guó)->
寶鋼
|
歸類(lèi) | 彈簧鋼 |
性能 | 彈性 易切削性 淬透性 |
標(biāo)簽 | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 |
說(shuō)明 | 該鋼是應(yīng)用非常廣泛的彈簧鋼牌號(hào)伸辟,強(qiáng)度高革哄,淬透性和綜合力學(xué)性能較好涡上,脫碳傾向小,切削加工性能好状奴、且價(jià)格低廉响委。但有過(guò)熱敏感性及回火脆性优狡,易出現(xiàn)淬火裂紋更扰。耐腐蝕性較差界北。 用于尺寸稍大的普通彈簧床斜,如5~10mm的板簧和線(xiàn)徑1~15mm螺旋彈簧,也可作彈簧環(huán)扇收、氣門(mén)彈簧好侈、發(fā)條、減震器和離合器簧片役倾,以及用拉拔鋼絲制造冷卷螺旋彈簧等 65Mn在緊固件行業(yè)用途較廣瞻聪,可生產(chǎn)各類(lèi)彈簧墊圈、彈性圓柱銷(xiāo)及一些彈性擋圈等刃撮,少量生產(chǎn)螺母椎崎。沒(méi)有螺栓、螺釘及常規(guī)墊圈產(chǎn)品畸裳。 建議選擇:各類(lèi)彈簧墊圈缰犁、銷(xiāo)子和卡圈等,在非腐蝕性環(huán)境下工作怖糊,強(qiáng)度40~54HRC帅容,建議選用。 |
密度 | 7.18 g/cm3 |
65Mn(GB 1222/4358/3525;YB 5058加工的部分產(chǎn)品 | |||
名稱(chēng) | 型號(hào) | 性能等級(jí) | 規(guī)格 |
組合件用錐形鎖緊墊圈 | GB 9074.28-1988 | 40~50HRC | 5~8 |
組合件用彈簧墊圈 | GB 9074.26-1988 | 42~50HRC | 2.5~12 |
錐形鋸齒鎖緊墊圈 | GB 956.2-1987 | 40~50HRC | 3~5 |
軸用彈性擋圈 | GB 894.1-1986 | 47~54HRC | 3~85 |
軸用鋼絲擋圈 | GB 895.2-1986 | - | 4~35 |
孔用鋼絲擋圈 | GB 895.1-1986 | - | 7~65 |
孔用彈性擋圈 | GB 893.1/.2 | 47~54HRC/44~51HRC | 3~200 |
標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈 | GB 93-1987 | 42~50HRC | 2~27 |
波形彈性墊圈 | GB 955-1987 | 40~50HRC | 3~12 |
鞍形彈性墊圈 | GB 860-1987 | - | 2~8 |
扣緊螺母 | GB 805-1988 | 30~40HRC | 6~48 |
材料牌號(hào)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商