牌號 | EN AW-Al Zn6CuMgZr |
歐標鋼號 | EN AW-7050 |
對應標準 | EN 573-3-2003
鋁和鋁合金-鍛造產(chǎn)品的化學成分和形態(tài)-第3部分: 化學成份 Aluminum and aluminum alloy - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition |
歸類 | 鋁及鋁合金 |
標簽 | 鋁鋅合金 鉚釘材料 |
說明 | ? 特性:該合金具有良好的抗氧化性能管怠,耐蝕性稍次于7075合金西龟,其淬透性優(yōu)于7075,同時具有良好的耐剝落腐蝕和優(yōu)異的抗應力腐蝕開裂栏赴。合金的成形工藝盈咳、加熱溫度和時間與7075相似耿眉,且切削加工性能良好。 ? 應用:主要用于要求生產(chǎn)高強度淳某、高應力腐蝕和剝落腐蝕抗力及良好斷裂韌性的承力部件溅鞠,如飛機零部件等。緊固件行業(yè)常用的進口鋁合金牌號之一馍上,推薦生產(chǎn)在T73狀態(tài)下使用的鉚釘仙茴,該狀態(tài)下強度高,以及良好的抗應力腐蝕性能哑暮,剪切強度≥283MPa签梭。 |
7050(GB 3190/3195脆号;JIS H 4040赫裂;ASTM B316/B316M;EN 573-3加工的部分產(chǎn)品) | |||
名稱 | 型號 | 性能等級 | 規(guī)格 |
沉頭鉚釘 | GB 869-1986(超標) | - | 4 |
100°沉頭鉚釘 | HB 6748-1993 | T4 | 4 |
鋁7050鉚釘 | HB 6747-2002 | - | 4 |
平錐頭鉚釘 | HB 6299-2002(超標) | T73 | 8 |
材料牌號對應供應商