牌號 | QAl10-4-4 |
T61780 | |
對應標準 | YS /T 649-2018
銅及銅合金擠制棒 Extruded rod and bar of copper and copper alloys |
歸類 | 銅及銅合金 |
性能 | 耐腐蝕 高溫強度 易切削性 焊接性 |
標簽 | 鋁青銅 工作溫度400°C |
說明 | ? 特性:QAl10-4-4為含有鐵、錳元素的鋁青銅蜓氨,屬于高強度耐熱青銅仿竣,高溫(400℃)下力學性能穩(wěn)定进胯,有良好的減摩性支捍,在大氣障癌、淡水和海水中抗蝕性很好值资,熱態(tài)下壓力加工良好沟乘,可熱處理強化秋贤,可焊接跛猛,不易纖焊,可切削性尚好爬喝。 ? 應用:用于制作高強的耐磨零件和高溫條件下工件儡绩,如軸襯,軸套程鸵,法蘭盤鹿磁,齒輪及其他重要耐蝕零件,耐磨零件频僵。也可制作高溫耐磨的螺母骆喉、螺釘?shù)染o固件。 |
密度 g/cm3 | 上臨界點 (液相點) °C | 下臨界點 (固相點) °C | 線膨脹系數(shù) 10-6K-1 20~100°C | 熱導率 W/(m.K) 20°C | 比熱容 J/(kg.K) | 電阻率 10-6Ω.m 20°C | 電導率 %IACS | 電阻溫度系數(shù) °C-1 20~100°C |
7.5 | 1085.4 | - | 17.1 | 75.36 | - | 0.193 | 5.15① | - |
材料牌號對應供應商