牌號(hào) | QSn4-3 |
T50800 | |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | YS /T 649-2018
銅及銅合金擠制棒 Extruded rod and bar of copper and copper alloys |
歸類(lèi) | 銅及銅合金 |
性能 | 硬度 彈性 耐腐蝕 易切削性 |
標(biāo)簽 | 錫青銅 |
說(shuō)明 | 為含鋅的錫青銅剧灰,耐磨性和彈性高瓶颠,抗磁性良好,能很好地承受熱態(tài)或冷態(tài)壓力加工借睬;在硬態(tài)下,可切削性好乃衫,易焊接和釬焊奏宽,在大氣,淡水和海水中耐蝕性好额神。QSn4-3用于制作彈簧(扁彈簧卸窿、圓彈簧)及其他彈性元件,化工設(shè)備上的耐蝕零件以及耐磨零件(如襯套惑膀、圓盤(pán)唐肩、軸承等)和抗磁零件造紙工業(yè)用的刮刀≡裘矗抗拉強(qiáng)度:σb (MPa):≥410 |
密度 g/cm3 | 上臨界點(diǎn) (液相點(diǎn)) °C | 下臨界點(diǎn) (固相點(diǎn)) °C | 線膨脹系數(shù) 10-6°K-1 21~100°C | 熱導(dǎo)率 W/(m.K-1) 20°C | 比熱容 J/(kg.K-1) | 電阻率 10-6Ω.m 20°C | 電導(dǎo)率 %IACS | 電阻溫度系數(shù) °C-1 20~100°C |
8.8 | 1046 | - | 18 | 83.74 | - | 0.087 | - | - |
材料牌號(hào)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商