牌號(hào) | X46Cr13 |
1.4034 | |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | NF EN 10088-1-2005
不銹鋼 - 第1部分:不銹鋼清單 Stainless steels — Part 1: List of stainless steels |
歸類(lèi) | 馬氏體不銹鋼 |
密度 | 7.7 g/cm3 |
各溫度°C時(shí)靜態(tài)彈性模量 | 20°C與各溫度間熱膨脹系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容 | 電阻率 | |||||||
20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 20°C | 20°C | 20°C |
GPa | 10-6 K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||||
215 | 212 | 205 | 200 | 190 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 30 | 460 | 0.55 |
◎ 磁性:有 |