牌號 | 03Cr18Ni12 |
其他名稱 | |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | Q/YT 102-2019
冷鐓用不銹鋼盤條 |
歸類 | 奧氏體不銹鋼 |
說明 | ① 本標(biāo)準(zhǔn)適用于制造冷鐓產(chǎn)品的不銹鋼盤條 ② 本標(biāo)準(zhǔn)中其他名稱為習(xí)慣用牌號 ③ 盤條公稱直徑范圍為:4.5mm~40mm ④ 盤條以熱軋后酸洗或固溶(含非完全固溶)后酸洗狀態(tài)交貨确告,交貨狀態(tài)應(yīng)在合同中注明 |
盤條的直徑允許偏差和不圓度 | ||
公稱直徑/mm | 允許偏差/mm | 不圓度/mm |
4.5~10 | ±0.25 | ≤0.35 |
>10~16 | ±0.25 | ≤0.35 |
>16~25 | ±0.25 | ≤0.35 |
>25~30 | ±0.30 | ≤0.40 |
>30~40 | ±0.35 | ≤0.45 |
盤條表面允許缺陷深度 | |
盤條公稱直徑/mm | 允許缺陷深度/mm |
≥ 4.5~10 | ≤0.08 |
≥ 10~16 | ≤0.15 |
≥ 16~25 | ≤0.18 |
≥ 25~40 | ≤0.20 |