牌號 | QSWRCH15A |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | Q/ASB 459-2018
汽車用冷鐓鋼盤條 |
品牌/供貨源 |
中國->
鞍山鋼鐵
|
歸類 | 合金鋼 |
說明 | 主要用于生產(chǎn)汽車用5.6~6.8級自攻螺釘、緊固螺栓等標(biāo)準(zhǔn)緊固件 ① 本標(biāo)準(zhǔn)適用于鞍鋼股份有限公司生產(chǎn)的供制造汽車螺栓玲侧、螺母龄冀、螺釘?shù)染o固件用冷鎖鋼盤條。 ② 盤條直徑為:5mm~25mm他案。 ③ 盤條應(yīng)進行拉伸試驗測量抗拉強度盛己、斷后伸長率、斷面收縮率质驻,并按實測值交貨弊肢。 |
盤條的直徑允許偏差和不圓度 | ||
公稱直徑/mm | 允許偏差/mm | 不圓度/mm |
5~10 | ±0.15 | ≤0.24 |
10.5~15 | ±0.20 | ≤0.32 |
15.5~25 | ±0.25 | ≤0.40 |
脫碳層深度 | ||
公稱直徑/mm | 鐵素體脫碳層深度/mm | 總脫碳層深度/mm |
<7 | 0 | ≤0.10 |
7~15 | 0 | ≤0.15 |
>15~25 | 0 | ≤0.20 |
材料牌號對應(yīng)供應(yīng)商