牌號(hào) | CuBe2 |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | DIN 2076-1984
圓彈簧絲材-尺寸狸捅、質(zhì)量凌那、允許偏差 Round spring wire Dimensions, masses, permissible deviations |
歸類(lèi) | 銅及銅合金 |
標(biāo)簽 | 鈹銅合金絲材 |
說(shuō)明 | 鈹銅CuBe2莹捡,黃銅CuZn36,鋅白銅CuNi18Zn20,錫青銅CuSn6韭山、CuSn8,銅合金CuCo2Be牌號(hào)其他數(shù)據(jù)見(jiàn)DIN 17682;鋼絲牌號(hào)及其他數(shù)據(jù)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) DIN 17223-1丰吐,DIN 17223-2,DIN 17224 |
Table 1. 尺寸和允許偏差 | ||||||||||
直徑d | 截面面積③ | 金屬絲材質(zhì)量④ | ||||||||
名義尺寸 | 精度等級(jí) 允許偏差 | DIN 17223 -1/2中的鋼絲 | DIN17224⑤中的鋼絲 | CuBe2 | CuZn36 | CuNi18Zn20 | CuSn6 CuSn8 CuCo2Be | |||
B① | C② | mm2 | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | ||
0,07 0,08 0,09 | - | ±0.004 | 0,003848 0,005027 0,006362 | 0,0302 0,0395 0.0499 | 0,0304 0,0396 0,0503 | 0.0319 0,0417 0.0528 | 0,0323 0,0422 0,0534 | 0.0335 0,0437 0,0534 | 0,0339 0,0442 0,0560 | |
0,10 0,11 0,12 | 0,007854 0,009503 0.01131 | 0,0617 0,0746 0.0888 | 0,0620 0,0750 0,0893 | 0,0652 0,0789 0.0939 | 0,0660 0,0798 0,0950 | 0,0683 0,0827 0,0984 | 0,0691 0,0839 0,0995 | |||
0,14 0,16 0,18 | 0,01539 0,02011 0,02545 | 0,121 0.158 0,200 | 0.122 0.159 0.201 | 0,128 0.167 0.211 | 0,129 0,169 0,214 | 0.134 0.175 0,221 | 0.135 0,177 0.224 | |||
0,20 0,22 0,25 0,28 | ±0,008 | 0,03142 0,03801 0,04909 0,06158 | 0,247 0,298 0,385 0,483 | 0.248 0,300 0,388 0.486 | 0,261 0,315 0,407 0,511 | 0,264 0,319 0,412 0.517 | 0,273 0,331 0,427 0.536 | 0,276 0,334 0,432 0.542 | ||
0,30 0,32 0,34 | ±0.015 | 0.07069 0,08042 0,09079 | 0,555 0,631 0,713 | 0,558 0,635 0,717 | 0.557 0,667 0,754 | 0,594 0,676 0,763 | 0,615 0,700 0,790 | 0,622 0,708 0,799 | ||
0,36 0,38 0,40 | ±0,010 | 0,1018 0.1134 0.1257 | 0,799 0.890 0,985 | 0,804 0.896 0,993 | 0.845 0,941 1,04 | 0,855 0,953 1.,06 | 0.886 0,987 1,09 | 0,896 0,998 1.11 | ||
0,43 0,45 0,48 | 0.1452 0,1590 0.1810 | 1.14 1,25 1,42 | 1.15 1,26 1,43 | 1,21 1,32 1,50 | 1,22 1,34 1,52 | 1,26 1,38 1,57 | 1,28 1.40 1,59 | |||
0,50 0,53 0,56 | ±0,020 | 0,1963 0,2206 0,2463 | 1,54 1,73 1,93 | 1,55 1,74 1,95 | 1,63 1,83 2,04 | 1,65 1,85 2.07 | 1,71 1,92 2,14 | 1,73 1,94 2,17 | ||
0,60 0,63 0,65 | 0,2827 0,3117 0,3318 | 2,22 2,45 2.60 | 2.23 2.46 2.62 | 2,35 2,59 2,75 | 2,37 2,62 2.79 | 2,46 2,71 2,89 | 2,49 2,74 2,92 | |||
0,70 0,75 0,80 | 0,3848 0.4416 0.5027 | 3,02 3,47 3.95 | 3.04 3.49 3.97 | 3,19 3.66 4,17 | 3,23 3,71 4,22 | 3,35 3,84 4,37 | 3,39 3,89 4,42 |
續(xù)表1. 尺寸和允許偏差 | ||||||||||
直徑d | 截面面積③ | 金屬絲材質(zhì)量④ | ||||||||
名義尺寸 | 精度等級(jí) 允許偏差 | DIN 17223 -1/2中的鋼絲 | DIN17224⑤中的鋼絲 | CuBe2 | CuZn36 | CuNi18Zn20 | CuSn6 CuSn8 CuCo2Be | |||
B① | C② | mm2 | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | ||
0,85 0,90 0,95 | ±0.025 | ±0.015 | 0,5657 0,6362 0,7088 | 4,46 4,99 5.56 | 4,47 5.03 5,60 | 4.70 5,28 5,88 | 4,75 5,34 5,95 | 4,92 5,53 6.17 | 4,98 5,60 6.24 | |
1,00 1,05 1,10 | 0,7854 0,8659 0,9503 | 6.17 6,80 7.46 | 6.20 6,84 7.51 | 6,52 7,19 7,89 | 6,60 7,27 7,98 | 6,83 7,53 8,27 | 6.91 7.62 8,36 | |||
1,20 1,25 | 1.131 1,227 | 8,88 9,63 | 8.93 9,69 | 9.39 10,18 | 9.50 10,31 | 9,84 10,67 | 9.95 10,80 | |||
1,30 1,40 | 1,327 1,539 | 10,42 12,08 | 10,48 12,16 | 11,01 12,77 | 11,15 12,93 | 11,54 13,39 | 11,68 13,54 | |||
1,50 1,60 1,70 | ±0,035 | ±0,020 | 1,767 2,011 2,270 | 13,9 15,8 17.8 | 14.0 15.9 17,9 | 14,7 16,7 18,8 | 14,8 16,9 19,1 | 15,4 17,5 19,7 | 15,5 17,7 20,0 | |
1,80 1,90 2,00 | 2,545 2,835 3,142 | 20,0 22.3 24,7 | 20,1 22,4 24,8 | 21,1 23.5 26,1 | 21,4 23,8 26.4 | 22,1 24,7 27,3 | 22,4 24.9 27,6 | |||
2,10 2,25 2,40 | 3,464 3,976 4,524 | 27.2 31,2 35.5 | 27,4 31,4 35.7 | 28,8 33.0 37.5 | 29.1 33,4 38.0 | 30,1 34,6 39.4 | 30.5 35.0 39.8 | |||
2,50 2,60 2,80 | 4,909 5,309 6.158 | 38,5 41,7 48,3 | 39,8 41,9 48,6 | 40,7 44,1 51.1 | 41.2 44,6 51,7 | 42,7 46,2 53,6 | 43,2 46,7 54,2 | |||
3,00 3,20 | 7,069 8,042 | 55.5 63,1 | 55,8 63,5 | 58,7 66,7 | 59.4 67,6 | 61,5 70,0 | 62,2 70,8 |
續(xù)表1. 尺寸和允許偏差 | ||||||||||
直徑d | 截面面積③ | 金屬絲材質(zhì)量④ | ||||||||
名義尺寸 | 精度等級(jí) 允許偏差 | DIN 17223 -1/2中的鋼絲 | DIN17224⑤中的鋼絲 | CuBe2 | CuZn36 | CuNi18Zn20 | CuSn6 CuSn8 CuCo2Be | |||
B① | C② | mm2 | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | kg/1000m ≈ | ||
3,40 3,60 | ±0,045 | ±0.025 | 9,079 10,18 | 71.3 79.9 | 71,7 80,4 | 75,4 84,5 | 76.3 85,5 | 79.0 88.6 | 79,9 89,6 | |
3,80 4,00 4,25 | 11,34 12,57 14,19 | 89,0 98,6 111 | 89,6 99,3 112 | 94.1 104 118 | 95,3 106 119 | 98.7 109 123 | 99,8 111 125 | |||
4,50 4,75 5,00 | 15,90 17,72 19,63 | 125 139 154 | 126 140 155 | 132 147 163 | 134 149 165 | 138 154 171 | 140 156 173 | |||
5,30 5,60 | 22,06 24,63 | 173 193 | 174 195 | - | - | - | - | |||
6,00 | ±0.060 | ±0.035 | 2,827 | 222 | 223 | - | - | - | - | |
6,30 6,50 7,00 | 31.17 33,18 38,48 | 245 260 302 | 246 262 304 | - | - | - | - | |||
7,50 8,00 8,50 | 44,18 50.27 56,57 | 347 395 445 | 349 397 447 | - | - | - | - | |||
9.00 9,50 10,00 | ±0.070 | ±0.050 | 63,62 70,88 78,54 | 499 556 617 | 503 560 621 | - | - | - | - | |
10,50 11,00 | ±0,090 | ±0.070 | 86,59 95,03 | 680 746 | - | - | - | - | - | |
12,00 12,50 13,00 | 113,1 122,7 132,7 | 888 963 1042 | - | - | - | - | - | |||
14,00 15,00 | 153,9 176,7 | 1208 1387 | - | - | - | - | - | |||
16,00 17.00 | ±0,12 | ±0.080 | 201,1 226,9 | 1578 1782 | - | - | - | - | - | |
18,00 19,00 20,00 | ±0.15 | ±0.100 | 254.3 283,4 314,0 | 1998 2225 2466 | - | - | - | - |
材料牌號(hào)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商