牌號(hào) | 10 |
中國ISC | U20102 |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 699-2015
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 Quality carbon structure steels |
歸類 | 碳鋼 |
標(biāo)簽 | 滲碳鋼 |
說明 | 特性:滲碳鋼箍鼓,塑性和韌性均高达罗,無回火脆性傾向,在冷拉狀態(tài)下或經(jīng) 正火處理之后的切削性明顯提高寨昙,焊接性能高紧索,在冷狀態(tài)下筒溃,易于 擠壓成形和壓模成形搅厕,但強(qiáng)度低砌熬,且淬透性及淬硬性很差君板。 應(yīng)用:釆用鐓鍛歪架、彎曲、冷沖霹陡、 熱壓和蚪、拉深及焊接等多種加工方法,制作各種韌性高烹棉、負(fù)荷小的零件攒霹,如卡頭、鋼 管墊片峦耘、墊圈剔蹋、摩擦片、汽 車車身辅髓、防塵罩泣崩、容器、深 沖器皿洛口、搪瓷制品矫付、冷鍛螺 栓螺母及各種受載較小的焊 接件,也可制作滲碳件第焰,如 鏈輪洞歼、齒輪、鏈的滾子和套筒产贤、犁壁等宣验,還可退火后制作電磁吸盤 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱直徑或厚度不大于250mm熱軋和鍛制優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼棒材,經(jīng)供需雙方協(xié)商鹦房,也可提供公稱直徑或厚度大于250mm熱軋和鍛制優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼棒材娇晦。 |
密度 | 7.85 g/cm3 |
彈性模量E/GPa | 切變模量G/GPa | 比熱容 c/J·(g·K)-1 | ||||||
20℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 20℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 20℃ |
210 | 193 | 185 | 175 | 81 | 73 | 70 | 65 | 0.461 |
熱導(dǎo)率λ/W·(m·K) | 線膨脹系數(shù)α/10-6 ·K-1 | 電阻率ρ/ 10-6Ω ·m | ||||||
20℃ | 100℃ | 200℃ | 400℃ | 20℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~600℃ | 20℃ |
58.62 | 54.43 | 50.24 | 43.96 | 9.5 | 11.8 | 13.2 | - | 0.11 |
材料牌號(hào)對應(yīng)供應(yīng)商