牌號 | 15CrMoR |
對應標準 | GB /T 713.2-2023
承壓設備用鋼板和鋼帶 第2部分: 規(guī)定溫度性能的非合金鋼和合金鋼 Steel plate, sheet and strip for pressure equipments - Part 2: Non-alloy and alloy steel with specified temperature properties |
歸類 | 合金鋼 |
說明 | ? 本文件適用于制造使用溫度不低于-20℃队橙、 承壓設備用厚度不大于25. 4 mm的鋼帶及卷切鋼板和厚度為3 mm~250 mm的單軋鋼板莫辨。 |
厚度 /mm | 試驗溫度/°C | ||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
ReL(或Rp0.2)/MPa,≥ | |||||||||
>20~60 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 200 | 189 | 179 | 174 |
>60~100 | 250 | 235 | 220 | 210 | 196 | 186 | 176 | 167 | 162 |
>100~200 | 235 | 220 | 210 | 190 | 185 | 175 | 165 | 156 | 150 |
材料牌號對應供應商