牌號(hào) | 18MnMoNbR |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 713.2-2023
承壓設(shè)備用鋼板和鋼帶 第2部分: 規(guī)定溫度性能的非合金鋼和合金鋼 Steel plate, sheet and strip for pressure equipments - Part 2: Non-alloy and alloy steel with specified temperature properties |
歸類 | 合金鋼 |
說(shuō)明 | ? 本文件適用于制造使用溫度不低于-20℃、 承壓設(shè)備用厚度不大于25. 4 mm的鋼帶及卷切鋼板和厚度為3 mm~250 mm的單軋鋼板专筷。 |
厚度 /mm | 試驗(yàn)溫度/°C | ||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
ReL(或Rp0.2)/MPa,≥ | |||||||||
>30~60 | 375 | 365 | 360 | 355 | 350 | 340 | 275 | - | - |
>60~100 | 370 | 360 | 355 | 350 | 345 | 335 | 270 | - | - |
材料牌號(hào)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商