牌號(hào) | P460QL1 |
歐標(biāo)鋼號(hào) | 1.8872 |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | EN 10028-6-2017
壓力用途的鋼板制品.第6部分:可焊接淬火和回火細(xì)粒鋼 Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels@ quenched and tempered |
歸類 | 合金鋼 |
說(shuō)明 | ? 分類: — 基礎(chǔ)類:P...Q,如P500Q — 高溫類:P...QH钳砰,如P500QH — -40°C低溫類:P...QL1,如P500QL1 — -60°C低溫類:P...QL2,如P500QL2 |
牌號(hào) | 公稱 厚度 mm | 沖擊吸收功KV2 J min 溫度°C | ||||
-60 | -40 | -20 | 0 | +20 | ||
P...Q P...QH | ≤200 | - | - | 27? | 40 | 60 |
P...QL1 | - | 27? | 40 | 60 | - | |
P...QL2 | 27? | 40 | 60 | 80 | - | |
? 最小沖擊能值可在詢價(jià)和訂購(gòu)時(shí)商定為40J县钥。 |