牌號 | CB 70 |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ASTM A671/A671M-2020
常溫和低溫用電熔化焊鋼管標(biāo)準(zhǔn) Standard Specification for Electric-Fusion-Welded Steel Pipe for Atmospheric and Lower Temperatures |
歸類 | 碳鋼 |
說明 | ? 此等級焊管的原料板材來自ASTM A515/A515M標(biāo)準(zhǔn)中的牌號Grade 70 ? 本標(biāo)準(zhǔn)適于常溫和較低溫度下高壓場合使用获踏, 由幾種不同成分和強(qiáng)度級別的壓力容器鋼板饱狂、 采用填充金屬電熔焊焊接的碳素鋼和合金鋼鋼管。 為了獲得所需的力學(xué)性能或符合所用規(guī)范的要求一致缸逃,熱處理可不作要求壶运。補充要求供當(dāng)需要附加試驗和檢驗時選用耐齐。 ? 本標(biāo)準(zhǔn)適用于外徑不小于 16in(400mm) 及壁厚不小于等于 1/4in.(6.4mm) 的鋼管, 還可能供符合本標(biāo)準(zhǔn)其他尺寸的鋼管蒋情。 ? 等級(牌號)是指所用鋼板的類型(牌號)埠况,如:鋼管等級(牌號)CA 55所用鋼板為標(biāo)準(zhǔn)ASTM A285/A285M中的Grade C。見表2 ? 類別是指制造鋼管時所進(jìn)行熱處理的類型棵癣,焊縫是否進(jìn)行射線檢驗辕翰,以及鋼管是否按表1所列進(jìn)行水壓檢驗。 ? 焊接應(yīng)按照操作規(guī)程采用雙面全焊透焊縫狈谊, 應(yīng)由按照 ASME 鍋爐和壓力容器第Ⅸ卷評定合格的焊工或焊接工藝施焊喜命。 ? 鋼管等級(牌號)和類別標(biāo)記示例:CA 55 Class 10 |
類別(Class) | 鋼管的熱處理 | 射線檢驗 | 水壓試驗 | ||
10 | 不進(jìn)行 | 無 | 不做 | ||
11 | 不進(jìn)行 | 見9 | 不做 | ||
12 | 不進(jìn)行 | 見9 | 見8.3 | ||
20 | 消除應(yīng)力, 見 5.3.1 | 不做 | 不做 | ||
21 | 消除應(yīng)力的畴, 見 5.3.1 | 見9 | 不做 | ||
22 | 消除應(yīng)力渊抄, 見 5.3.1 | 見9 | 見8.3 | ||
23 | 消除應(yīng)力, 見 5.3.1 | 不做 | 見8.3 | ||
30 | 正火丧裁,見5.3.2 | 不做 | 不做 | ||
31 | 正火禁妓,見5.3.2 | 見9 | 不做 | ||
32 | 正火,見5.3.2 | 見9 | 見8.3 | ||
33 | 正火央嘱,見5.3.2 | 不做 | 見8.3 | ||
40 | 正火及回火唧痴,見5.3.3 | 不做 | 不做 | ||
41 | 正火及回火,見5.3.3 | 見9 | 不做 | ||
42 | 正火及回火馏纱,見5.3.3 | 見9 | 見8.3 | ||
43 | 正火及回火噩五,見5.3.3 | 不做 | 見8.3 | ||
50 | 淬火及回火,見5.3.4 | 不做 | 不做 | ||
51 | 淬火及回火素牌,見5.3.4 | 見9 | 不做 | ||
52 | 淬火及回火碳携,見5.3.4 | 見9 | 見8.3 | ||
53 | 淬火及回火,見5.3.4 | 不做 | 見8.3 | ||
60 | 正火加沉淀熱處理 | 不做 | 不做 | ||
61 | 正火加沉淀熱處理 | 見9 | 不做 | ||
62 | 正火加沉淀熱處理 | 見9 | 見8.3 | ||
63 | 正火加沉淀熱處理 | 不做 | 見8.3 | ||
70 | 淬火加沉淀熱處理 | 不做 | 不做 | ||
71 | 淬火加沉淀熱處理 | 見9 | 不做 | ||
72 | 淬火加沉淀熱處理 | 見9 | 見8.3 | ||
73 | 淬火加沉淀熱處理 | 不做 | 見8.3 | ||
注:選擇材料應(yīng)注意使用溫度墓且。 選用導(dǎo)則可參照 A20 標(biāo)準(zhǔn)临辰。 |
鋼管牌號 | 鋼種 | 板材標(biāo)準(zhǔn)ASTM | 鋼板牌號 |
CB 70 | 普通碳鋼,鎮(zhèn)靜鋼 | A515/A515M | Grade 70 |
鋼管 牌號 | ASTM 標(biāo)準(zhǔn) | 焊后熱處理 溫度 (消除應(yīng)力) °F (°C) | 正火溫度 max 另有說明 除外 °F (°C) | 淬火溫度 max 另有說明 除外 °F (°C) | 回火溫度 min °F (°C) | 沉淀硬化 熱處理溫度 °F (°C) |
CB 70 | A515/A515M(70) | 1100~1250 (590~680) | 1750 (950) | - | - | - |
? 表中“-”表示無要求。 ? 牌號中的數(shù)字表示最小抗拉強(qiáng)度亏乞,單位ksi焰究。 |