牌號 | CC 60 |
對應標準 | ASTM A671/A671M-2020
常溫和低溫用電熔化焊鋼管標準 Standard Specification for Electric-Fusion-Welded Steel Pipe for Atmospheric and Lower Temperatures |
歸類 | 碳鋼 |
說明 | ? 此等級焊管的原料板材來自ASTM A516/A516M標準中的牌號Grade 60 ? 本標準適于常溫和較低溫度下高壓場合使用, 由幾種不同成分和強度級別的壓力容器鋼板吸占、 采用填充金屬電熔焊焊接的碳素鋼和合金鋼鋼管轰弥。 為了獲得所需的力學性能或符合所用規(guī)范的要求一致谒所,熱處理可不作要求原拉。補充要求供當需要附加試驗和檢驗時選用妄午。 ? 本標準適用于外徑不小于 16in(400mm) 及壁厚不小于等于 1/4in.(6.4mm) 的鋼管哄陶, 還可能供符合本標準其他尺寸的鋼管地垢。 ? 等級(牌號)是指所用鋼板的類型(牌號),如:鋼管等級(牌號)CA 55所用鋼板為標準ASTM A285/A285M中的Grade C湾蝙。見表2 ? 類別是指制造鋼管時所進行熱處理的類型宝猩,焊縫是否進行射線檢驗,以及鋼管是否按表1所列進行水壓檢驗惰绘。 ? 焊接應按照操作規(guī)程采用雙面全焊透焊縫孙远, 應由按照 ASME 鍋爐和壓力容器第Ⅸ卷評定合格的焊工或焊接工藝施焊。 ? 鋼管等級(牌號)和類別標記示例:CA 55 Class 10 |
類別(Class) | 鋼管的熱處理 | 射線檢驗 | 水壓試驗 | ||
10 | 不進行 | 無 | 不做 | ||
11 | 不進行 | 見9 | 不做 | ||
12 | 不進行 | 見9 | 見8.3 | ||
20 | 消除應力蟀蛆, 見 5.3.1 | 不做 | 不做 | ||
21 | 消除應力友熟, 見 5.3.1 | 見9 | 不做 | ||
22 | 消除應力录抖, 見 5.3.1 | 見9 | 見8.3 | ||
23 | 消除應力, 見 5.3.1 | 不做 | 見8.3 | ||
30 | 正火栓占,見5.3.2 | 不做 | 不做 | ||
31 | 正火两候,見5.3.2 | 見9 | 不做 | ||
32 | 正火,見5.3.2 | 見9 | 見8.3 | ||
33 | 正火紊尺,見5.3.2 | 不做 | 見8.3 | ||
40 | 正火及回火彰晌,見5.3.3 | 不做 | 不做 | ||
41 | 正火及回火,見5.3.3 | 見9 | 不做 | ||
42 | 正火及回火达吞,見5.3.3 | 見9 | 見8.3 | ||
43 | 正火及回火,見5.3.3 | 不做 | 見8.3 | ||
50 | 淬火及回火荒典,見5.3.4 | 不做 | 不做 | ||
51 | 淬火及回火酪劫,見5.3.4 | 見9 | 不做 | ||
52 | 淬火及回火,見5.3.4 | 見9 | 見8.3 | ||
53 | 淬火及回火寺董,見5.3.4 | 不做 | 見8.3 | ||
60 | 正火加沉淀熱處理 | 不做 | 不做 | ||
61 | 正火加沉淀熱處理 | 見9 | 不做 | ||
62 | 正火加沉淀熱處理 | 見9 | 見8.3 | ||
63 | 正火加沉淀熱處理 | 不做 | 見8.3 | ||
70 | 淬火加沉淀熱處理 | 不做 | 不做 | ||
71 | 淬火加沉淀熱處理 | 見9 | 不做 | ||
72 | 淬火加沉淀熱處理 | 見9 | 見8.3 | ||
73 | 淬火加沉淀熱處理 | 不做 | 見8.3 | ||
注:選擇材料應注意使用溫度覆糟。 選用導則可參照 A20 標準。 |
鋼管牌號 | 鋼種 | 板材標準ASTM | 鋼板牌號 |
CC 60 | 普通碳鋼遮咖,鎮(zhèn)靜鋼滩字,細晶粒 | A516/A516M | Grade 60 |
鋼管 牌號 | ASTM 標準 | 焊后熱處理 溫度 (消除應力) °F (°C) | 正火溫度 max 另有說明 除外 °F (°C) | 淬火溫度 max 另有說明 除外 °F (°C) | 回火溫度 min °F (°C) | 沉淀硬化 熱處理溫度 °F (°C) |
CC 60 | A516/A516M(60) | 1100~1200 (590~650) ? | 1700 (925) | 1700 (925) | 1100 (590) ? | - |
? 表中“-”表示無要求。 ? 牌號中的數(shù)字表示最小抗拉強度御吞,單位ksi麦箍。 ? 任何情況下焊后熱處理溫度不能高于鋼廠的回火溫度。 ? 如果依據(jù)A516 /A516M標準采用快冷陶珠, 則回火溫度為1100 ~ 1300℉ (590 to 705℃)挟裂。 |