牌號 | CK 75 |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ASTM A671/A671M-2020
常溫和低溫用電熔化焊鋼管標(biāo)準(zhǔn) Standard Specification for Electric-Fusion-Welded Steel Pipe for Atmospheric and Lower Temperatures |
歸類 | 合金鋼 |
說明 | ? 此等級焊管的原料板材來自ASTM A299/A299M標(biāo)準(zhǔn)中的Grade A ? 本標(biāo)準(zhǔn)適于常溫和較低溫度下高壓場合使用丢华, 由幾種不同成分和強(qiáng)度級別的壓力容器鋼板棍丐、 采用填充金屬電熔焊焊接的碳素鋼和合金鋼鋼管频祝。 為了獲得所需的力學(xué)性能或符合所用規(guī)范的要求一致,熱處理可不作要求步悠。補(bǔ)充要求供當(dāng)需要附加試驗(yàn)和檢驗(yàn)時(shí)選用签杈。 ? 本標(biāo)準(zhǔn)適用于外徑不小于 16in(400mm) 及壁厚不小于等于 1/4in.(6.4mm) 的鋼管, 還可能供符合本標(biāo)準(zhǔn)其他尺寸的鋼管鼎兽。 ? 等級(牌號)是指所用鋼板的類型(牌號)答姥,如:鋼管等級(牌號)CA 55所用鋼板為標(biāo)準(zhǔn)ASTM A285/A285M中的Grade C。見表2 ? 類別是指制造鋼管時(shí)所進(jìn)行熱處理的類型谚咬,焊縫是否進(jìn)行射線檢驗(yàn)鹦付,以及鋼管是否按表1所列進(jìn)行水壓檢驗(yàn)尚粘。 ? 焊接應(yīng)按照操作規(guī)程采用雙面全焊透焊縫, 應(yīng)由按照 ASME 鍋爐和壓力容器第Ⅸ卷評定合格的焊工或焊接工藝施焊敲长。 ? 鋼管等級(牌號)和類別標(biāo)記示例:CA 55 Class 10 |
類別(Class) | 鋼管的熱處理 | 射線檢驗(yàn) | 水壓試驗(yàn) | ||
10 | 不進(jìn)行 | 無 | 不做 | ||
11 | 不進(jìn)行 | 見9 | 不做 | ||
12 | 不進(jìn)行 | 見9 | 見8.3 | ||
20 | 消除應(yīng)力郎嫁, 見 5.3.1 | 不做 | 不做 | ||
21 | 消除應(yīng)力, 見 5.3.1 | 見9 | 不做 | ||
22 | 消除應(yīng)力爬账, 見 5.3.1 | 見9 | 見8.3 | ||
23 | 消除應(yīng)力源相, 見 5.3.1 | 不做 | 見8.3 | ||
30 | 正火,見5.3.2 | 不做 | 不做 | ||
31 | 正火窟怪,見5.3.2 | 見9 | 不做 | ||
32 | 正火,見5.3.2 | 見9 | 見8.3 | ||
33 | 正火负腻,見5.3.2 | 不做 | 見8.3 | ||
40 | 正火及回火嫡笔,見5.3.3 | 不做 | 不做 | ||
41 | 正火及回火,見5.3.3 | 見9 | 不做 | ||
42 | 正火及回火淡窘,見5.3.3 | 見9 | 見8.3 | ||
43 | 正火及回火辞仇,見5.3.3 | 不做 | 見8.3 | ||
50 | 淬火及回火,見5.3.4 | 不做 | 不做 | ||
51 | 淬火及回火讼牢,見5.3.4 | 見9 | 不做 | ||
52 | 淬火及回火板拂,見5.3.4 | 見9 | 見8.3 | ||
53 | 淬火及回火,見5.3.4 | 不做 | 見8.3 | ||
60 | 正火加沉淀熱處理 | 不做 | 不做 | ||
61 | 正火加沉淀熱處理 | 見9 | 不做 | ||
62 | 正火加沉淀熱處理 | 見9 | 見8.3 | ||
63 | 正火加沉淀熱處理 | 不做 | 見8.3 | ||
70 | 淬火加沉淀熱處理 | 不做 | 不做 | ||
71 | 淬火加沉淀熱處理 | 見9 | 不做 | ||
72 | 淬火加沉淀熱處理 | 見9 | 見8.3 | ||
73 | 淬火加沉淀熱處理 | 不做 | 見8.3 | ||
注:選擇材料應(yīng)注意使用溫度盾摹。 選用導(dǎo)則可參照 A20 標(biāo)準(zhǔn)嬉竞。 |
鋼管牌號 | 鋼種 | 板材標(biāo)準(zhǔn)ASTM | 鋼板牌號 |
CK 75 | 碳-錳-硅鋼 | A299/A299M | Grade A |
鋼管 牌號 | ASTM 標(biāo)準(zhǔn) | 焊后熱處理 溫度 (消除應(yīng)力) °F (°C) | 正火溫度 max 另有說明 除外 °F (°C) | 淬火溫度 max 另有說明 除外 °F (°C) | 回火溫度 min °F (°C) | 沉淀硬化 熱處理溫度 °F (°C) |
CK 75 | A299/A299M (A) | 1100~1250 (590~680) | 1700 (925) | - | - | - |
? 表中“-”表示無要求。 ? 牌號中的數(shù)字表示最小抗拉強(qiáng)度厉斟,單位ksi挚躯。 |