牌號 | 304S31 |
其他名稱 | |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | BS 1501-3-1990
承壓用鋼板-第3部分:耐蝕耐熱鋼 厚板猩吕,薄板及帶材 Steels for pressure purposes — Part 3: Specification for corrosion-and heat-resisting steels: plates, sheet and strip |
歸類 | 奧氏體不銹鋼 |
說明 | ? 非連續(xù)熱軋板材的公差按BS EN 10029冲粤。厚度公差按B級驳芙,除非詢價(jià)和訂貨時(shí)另有協(xié)議蓖议。 ? 熱軋寬帶材(卷)扶绒、薄板公差按BS EN 10051矩屁; ? 熱軋窄帶材公差按 BS EN 10048 ? 冷軋帶材(卷)(軋制寬度≥600mm)公差按BS EN 10259纪隙; ? 冷軋窄帶材(軋制寬度<600mm)公差按BS EN 10258 |
鋼號 | Rp0.2min. MPa | Rp0.2 min. MPa ? | ||||||||||||
20°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C | 700°C | |
304S31 | 195 | 132 | 120 | 109 | 100 | 93 | 87 | 84 | 81 | 79 | 78 | 76 | - | - |
Rp1.0 min. | Rp1.0 min. | |||||||||||||
230 | 178 | 160 | 147 | 139 | 132 | 125 | 120 | 117 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | |
? For the steel types for which sufficient data were available, the proof stress values given were derived from data collected and assessed in accordance with BS 3920, using the smoothed lower 95 % confidence lines. For certain other steel types insufficient data were available and other bases were adopted. |