牌號 | 7020 |
對應標準 | GB /T 3880.1-2012
一般工業(yè)用鋁及鋁合金板氯摆、帶材 第1部分:一般要求 Wrought aluminium and aluminium alloy plate, sheets and strips for general engineering - Part 1: Technical conditions of delivery |
歸類 | 鋁及鋁合金 |
說明 | ? 標記示例: 示例1:3003牌號钙蒙、H22狀態(tài)诽昨、厚度2mm昭礁、寬度1200mm、長度2000mm的板材买雾,標記為:板GB/T 3880.1-3003H22-2×1200×2000 示例2:5052牌號把曼、O狀態(tài)、厚度1mm漓穿、寬度1050mm的帶材嗤军,標記為:帶GB/T 3880.1-2012-5052O-1×1050 ? 4006、4007器净、4015型雳、5040、5499合金的化學成分符合本標準規(guī)定山害,其他牌號產品化學成分應符合GB/T 3190的規(guī)定纠俭。 ? 力學性能應符合GB/T 3880.2的規(guī)定。厚度超規(guī)的板浪慌、帶材冤荆,其力學性能附實測結果交貨,或供需雙方協(xié)商权纤,并在訂單(或合同)中注明钓简。 ? 尺寸偏差應符合GB/T 3880.3的規(guī)定。 |
牌號 | 合金 類型 | 狀態(tài) | 板材厚度 mm | 帶材厚度 mm | 包鋁類型 | 包覆材料牌號 | 板材厚度 mm | 每面包覆層厚度占板材 厚度的百分比 不小于 |
7020 | B | O为毛、T4 | 0.4~12.5 | - | - | - | - | - |
T6 | 0.4~200 | - |
板患达、帶材厚度 | 板材的寬度和長度 | 帶材的寬度和長度 | ||
板材寬度 | 板材長度 | 帶材寬度 | 帶材內徑 | |
>0.2~0.5 | 500~1660 | 500~4000 | ≤1800 | 75躏敢、150谷誓、200、300贿条、 405董容、505灸室、605谋监、650寸靶、 750 |
>0.5~0.8 | 500~2000 | 500~10000 | ≤2400 | |
>0.8~1.2 | 500~2400* | 1000~10000 | ≤2400 | |
>1.2~3 | 500~2400 | 1000~10000 | ≤2400 | |
>3~8 | 500~2400 | 1000~15000 | ≤2400 | |
>8~15 | 500~2500 | 1000~15000 | - | - |
>15~250 | 500~3500 | 1000~20000 | - | - |
注:帶材是否帶套筒機套筒材質,由供需雙方商定后在訂單(或合同)中注明。 | ||||
* A類合金最大寬度為2000mm秦士。 |
材料牌號對應供應商