牌號(hào) | 4006 |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 3880.1-2012
一般工業(yè)用鋁及鋁合金板、帶材 第1部分:一般要求 Wrought aluminium and aluminium alloy plate, sheets and strips for general engineering - Part 1: Technical conditions of delivery |
歸類 | 鋁及鋁合金 |
說(shuō)明 | ? 標(biāo)記示例: 示例1:3003牌號(hào)边涕、H22狀態(tài)冠息、厚度2mm脾拆、寬度1200mm亚侠、長(zhǎng)度2000mm的板材控淡,標(biāo)記為:板GB/T 3880.1-3003H22-2×1200×2000 示例2:5052牌號(hào)履岂、O狀態(tài)岛宵、厚度1mm、寬度1050mm的帶材悉契,標(biāo)記為:帶GB/T 3880.1-2012-5052O-1×1050 ? 4006启毁、4007、4015憔辞、5040、5499合金的化學(xué)成分符合本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定摊滔,其他牌號(hào)產(chǎn)品化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T 3190的規(guī)定阴绢。 ? 力學(xué)性能應(yīng)符合GB/T 3880.2的規(guī)定。厚度超規(guī)的板艰躺、帶材呻袭,其力學(xué)性能附實(shí)測(cè)結(jié)果交貨眨八,或供需雙方協(xié)商,并在訂單(或合同)中注明左电。 ? 尺寸偏差應(yīng)符合GB/T 3880.3的規(guī)定廉侧。 |
牌號(hào) | 合金 類型 | 狀態(tài) | 板材厚度 mm | 帶材厚度 mm | 包鋁類型 | 包覆材料牌號(hào) | 板材厚度 mm | 每面包覆層厚度占板材 厚度的百分比 不小于 |
4006 | A | O | >0.2~6 | - | - | - | - | - |
H12帝愉、H14 | >0.2~3 | - | ||||||
F | >2.5~6 | - |
板最咖、帶材厚度 | 板材的寬度和長(zhǎng)度 | 帶材的寬度和長(zhǎng)度 | ||
板材寬度 | 板材長(zhǎng)度 | 帶材寬度 | 帶材內(nèi)徑 | |
>0.2~0.5 | 500~1660 | 500~4000 | ≤1800 | 75、150暖麻、200碑甘、300、 405式蠢、505廉贤、605、650遥妒、 750 |
>0.5~0.8 | 500~2000 | 500~10000 | ≤2400 | |
>0.8~1.2 | 500~2400* | 1000~10000 | ≤2400 | |
>1.2~3 | 500~2400 | 1000~10000 | ≤2400 | |
>3~8 | 500~2400 | 1000~15000 | ≤2400 | |
>8~15 | 500~2500 | 1000~15000 | - | - |
>15~250 | 500~3500 | 1000~20000 | - | - |
注:帶材是否帶套筒機(jī)套筒材質(zhì)卧蒂,由供需雙方商定后在訂單(或合同)中注明。 | ||||
* A類合金最大寬度為2000mm珍询。 |