牌號 | Mo-50Re |
美國UNS | R03700 |
對應(yīng)標準 | ASTM F3273-2017
用于外科植入物的鍛造Mo-47.5Re(UNS R03700) Wrought Molybdenum - 47.5 Rhenium Alloy for Surgical Implants (UNS R03700) |
歸類 | 鉬和鉬合金 |
說明 | Mo-50Re合金(一種含鉬52.5%膳音,含錸47.5%的合金)具有很高的強度依沮、優(yōu)異的韌性自古、延展性和生物相容性嗤朴,是替代傳統(tǒng)植入物材料的理想選擇姚藤。這種傳統(tǒng)材料在體溫下的新型應(yīng)用冷守。如:心血管支架耐浙,用于脊柱和顱頜面(頭食云、臉和頜)外科植入物的應(yīng)用。 ? 特性:冷加工提高其強度环胸。冷加工時铲恃,該合金在形變過程中產(chǎn)生孿生誘發(fā)塑性(TWIP),這種效應(yīng)同時賦予了材料很高的強度和很好的延展性进裹。該合金的抗疲勞性能較傳統(tǒng)外科植入材料具有很大的優(yōu)勢四雏。 |
物理性能 | ASTM 試驗方法 | 數(shù)值 |
密度(g/cm3) | B311 | 13.52 |
熔點(°C) | B774 | 2450 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m?K) | C1113 | 36.8 |
線性熱膨脹系數(shù)(μm/m?°C) | E228 | 5.72 |
電阻率(Ω?cm) | B193 | 2.2×10-5 |
來源:《鉬及鉬合金》A. Crowson导而,E.S.Chen忱叭,J.A.Shields和P.R.Subramaniam,《礦物今艺、金屬與材料協(xié)會》1998年韵丑,第22~23頁。 |