牌號 | TZM |
其他名稱 | |
對應(yīng)標準 | GB /T 3876-2017
鉬及鉬合金板材 Molybdenum and Molybdenum alloy plate and sheet |
歸類 | 鉬和鉬合金 |
標簽 | 鉬合金 |
說明 | ? TZM是一種碳化物穩(wěn)定化合金,并添加少量的鈦(Ti)及裂、鋯(Zr)和碳(C)元素辅髓,通過加這些元素來改善鉬的基板性能岗师,尤其是提高了其高溫強度和抗蠕變性昔园。 ? 用途:等溫鍛造模具奖肋、注塑模具琼娘、金屬加工工具嫁艇、X射線靶材阅悍。 ? 本標準適用于照明及電真空好渠、高溫加熱爐、電力半導(dǎo)體器件节视、鉬舟等用途的鉬及鉬合金板材晦墙。 ? 密度:需方要求并在合同中注明時,可提供鉬及鉬合金板材密度的實測值肴茄。 ? 硬度:需方要求并在合同中注明時晌畅,可提供鉬及鉬合金板材硬度的實測值。 |
名義厚度 | 厚度允許偏差 | 寬度允許偏差 | 長度允許偏差 | |
Ⅰ級 | Ⅱ級 | ±2 | +10 0 | |
0.13~0.15 | ±0.015 | ±0.02 | ±2 | +10 0 |
>0.15~0.30 | ±0.025 | ±0.03 | ±3 | +10 0 |
>0.30`0.50 | ±0.04 | ±0.05 | ±5 | +10 0 |
>0.50~0.70 | ±0.05 | ±0.06 | ±5 | +10 0 |
>0.70~1.0 | ±0.06 | ±0.08 | ±5 | +10 0 |
>1.0~2.0 | ±0.08 | ±0.10 | ±5 | +10 0 |
>2.0~3.0 | ±0.10 | ±0.15 | ±5 | +10 0 |
>3.0~4.0 | ±0.15 | ±0.20 | ±5 | +10 0 |
>4.0~5.0 | ±0.20 | ±0.30 | ±5 | +10 0 |
>5.0~20.0 | ±8% | ±10% | ±5 | +10 0 |
注1:單位mm 注2:厚度<12mm板材的不平度應(yīng)≤5%寡痰,厚度≥12mm板材的不平度應(yīng)≤8%抗楔。 注3:以定尺交貨的板材,不準許有缺角產(chǎn)品拦坠;以非定尺交貨的板材连躏,允許有不超過交付總批重20%的缺角產(chǎn)品朵椿,但每個缺角在寬度和長度方向上應(yīng)不大于15mm。 注4:板材邊部應(yīng)切成直角怠义,且無裂口俭宁、卷邊、毛刺陷母,切斜應(yīng)不超過板材長度和寬度的允許偏差贷营。 注5:熱軋板材允許有輕微的剪切缺陷。 |