牌號(hào) | MoLa |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 3876-2017
鉬及鉬合金板材 Molybdenum and Molybdenum alloy plate and sheet |
歸類 | 鉬和鉬合金 |
說明 | ? 本標(biāo)準(zhǔn)適用于照明及電真空、高溫加熱爐限榆、電力半導(dǎo)體器件蒜肥、鉬舟等用途的鉬及鉬合金板材。 ? 密度:需方要求并在合同中注明時(shí)下伙,可提供鉬及鉬合金板材密度的實(shí)測值默徘。 ? 硬度:需方要求并在合同中注明時(shí),可提供鉬及鉬合金板材硬度的實(shí)測值吗浩。 |
名義厚度 | 厚度允許偏差 | 寬度允許偏差 | 長度允許偏差 | |
Ⅰ級(jí) | Ⅱ級(jí) | ±2 | +10 0 | |
0.13~0.15 | ±0.015 | ±0.02 | ±2 | +10 0 |
>0.15~0.30 | ±0.025 | ±0.03 | ±3 | +10 0 |
>0.30`0.50 | ±0.04 | ±0.05 | ±5 | +10 0 |
>0.50~0.70 | ±0.05 | ±0.06 | ±5 | +10 0 |
>0.70~1.0 | ±0.06 | ±0.08 | ±5 | +10 0 |
>1.0~2.0 | ±0.08 | ±0.10 | ±5 | +10 0 |
>2.0~3.0 | ±0.10 | ±0.15 | ±5 | +10 0 |
>3.0~4.0 | ±0.15 | ±0.20 | ±5 | +10 0 |
>4.0~5.0 | ±0.20 | ±0.30 | ±5 | +10 0 |
>5.0~20.0 | ±8% | ±10% | ±5 | +10 0 |
注1:單位mm 注2:厚度<12mm板材的不平度應(yīng)≤5%,厚度≥12mm板材的不平度應(yīng)≤8%懂扼。 注3:以定尺交貨的板材禁荸,不準(zhǔn)許有缺角產(chǎn)品;以非定尺交貨的板材微王,允許有不超過交付總批重20%的缺角產(chǎn)品屡限,但每個(gè)缺角在寬度和長度方向上應(yīng)不大于15mm。 注4:板材邊部應(yīng)切成直角炕倘,且無裂口钧大、卷邊、毛刺罩旋,切斜應(yīng)不超過板材長度和寬度的允許偏差啊央。 注5:熱軋板材允許有輕微的剪切缺陷。 |