牌號 | 37Cr4 |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4954-1-2024
冷鐓及冷擠壓鋼交貨技術(shù)條件 第1部分:非合金及合金鋼 Steels for cold heading and cold extruding - Technical delivery conditions - Part1: Non-alloy and alloy steels |
歸類 | 合金鋼 |
牌號 | 淬透性帶 符號 | 奧氏體化 溫度 °C±5°C | 范圍 | 離開淬火端下列距離(mm)處的HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | ||||||||||||||||||||||
37Cr4 | +H | 850 | max. | 59 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||
min. | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
+HH | max. | 59 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 52 | 48 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||
min. | 54 | 53 | 51 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||
+HL | max. | 56 | 56 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 42 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||
min. | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 |
牌號 | 芯部硬度 符號 | 奧氏體化 溫度? °C±5°C | 芯部最小硬度 (≥90%馬氏體組織) HRC | 最大直徑? 芯部馬氏體≥90% mm |
37Cr4 | +CH | 850 | 48 | 15 |
? 作為指導(dǎo),建議保持至少30min ? 所述的最大直徑是在每個(gè)鋼級中所能達(dá)到的最低淬透性下的直徑绊起。使用+HH等級的鋼材精拟,最大直徑可以增加。 |