牌號(hào) | 34CrNiMo6 |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4954-1-2024
冷鐓及冷擠壓鋼交貨技術(shù)條件 第1部分:非合金及合金鋼 Steels for cold heading and cold extruding - Technical delivery conditions - Part1: Non-alloy and alloy steels |
歸類 | 合金鋼 |
牌號(hào) | 淬透性帶 符號(hào) | 奧氏體化 溫度 °C±5°C | 范圍 | 離開淬火端下列距離(mm)處的HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | ||||||||||||||||||||||
34CrNiMo6 | +H | 850 | max. | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
min. | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||
+HH | max. | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||
min. | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | ||||||||||||||||||||||
+HL | max. | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||
min. | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 |
牌號(hào) | 芯部硬度 符號(hào) | 奧氏體化 溫度? °C±5°C | 芯部最小硬度 (≥90%馬氏體組織) HRC | 最大直徑? 芯部馬氏體≥90% mm |
34CrNiMo6 | +CH | 850 | 46 | 31 |
? 作為指導(dǎo),建議保持至少30min ? 所述的最大直徑是在每個(gè)鋼級(jí)中所能達(dá)到的最低淬透性下的直徑怠义。使用+HH等級(jí)的鋼材俭宁,最大直徑可以增加。 |