牌號(hào) | 40 |
中國(guó)ISC | U20402 |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 699-2015
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 Quality carbon structure steels |
歸類 | 碳鋼 |
性能 | 易切削性 |
說明 | 強(qiáng)度較高精肃,可加工性良好,冷變形能力中等,焊接性差押赊,淬透性低继射,無回火脆性嘲叔,易生水淬裂紋键梆,多在調(diào)質(zhì)或正火態(tài)使用粮唯,表面淬火后可用于制造承受較大應(yīng)力件翅陪。 適于制造機(jī)器的運(yùn)動(dòng)零件退钱,如輥?zhàn)印⑶S钠台、心軸欠诊、傳動(dòng)軸、活塞桿抛冗、連桿切省、鏈輪、齒輪等帕胆,作焊接件時(shí)需先預(yù)熱朝捆,焊后緩冷。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱直徑或厚度不大于250mm熱軋和鍛制優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼棒材懒豹,經(jīng)供需雙方協(xié)商芙盘,也可提供公稱直徑或厚度大于250mm熱軋和鍛制優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼棒材。 |
密度 | 7.85 g/cm3 |
彈性模量E/GPa | 切變模量G/GPa | 比熱容 c/J·(g·K)-1 | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ |
213.5 | 210 | 198 | 179.5 | - | - | - | - | 0.62 (900°C) |
熱導(dǎo)率λ/W·(m·K) | 線膨脹系數(shù)α/10-6 ·K-1 | 電阻率ρ/ 10-6Ω ·m | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~600℃ | 20℃ |
51.92 | 50.66 | 45.64 | 38.1 | - | 12.14 | 13.58 | 14.58 | 0.13 |
材料牌號(hào)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商