牌號 | 50 |
中國ISC | U20502 |
舊牌號 | |
對應(yīng)標準 | GB /T 699-2015
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 Quality carbon structure steels |
歸類 | 碳鋼 |
性能 | 強度 硬度 彈性 |
說明 | 強度高姚损,彈性性能好,冷變形塑性低,可加工性中等婴削,焊接性差侣娄,無回火脆性刁夺,淬透性較低乏沸,水淬時易產(chǎn)生裂紋决记。多在正火渡铲、淬火后回火钾独,或高頻感應(yīng)淬火后使用。 用作耐磨性要求高吭匀、動載荷及沖擊作用不大的機械零件食云,如鍛造齒輪、拉桿螺城、軋輥痒池、軸摩擦盤、機床主軸躬伐、發(fā)動機曲軸凉陌、農(nóng)業(yè)機械犁鏵、重載荷心軸等吵墅,以及較次要的減震彈簧埠浩、彈簧墊圈等 本標準適用于公稱直徑或厚度不大于250mm熱軋和鍛制優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼棒材,經(jīng)供需雙方協(xié)商公遭,也可提供公稱直徑或厚度大于250mm熱軋和鍛制優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼棒材屠伴。 |
密度 | 7.85 g/cm3 |
彈性模量E/GPa | 切變模量G/GPa | 比熱容 c/J·(g·K)-1 | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ |
220 | 215 | 200 | 180 | 81 | - | - | - | 0.481 (200°C) |
熱導(dǎo)率λ/W·(m·K) | 線膨脹系數(shù)α/10-6 ·K-1 | 電阻率ρ/ 10-6Ω ·m | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~600℃ | 20℃ |
- | - | - | - | 10.98 (20~100°C) | 11.85 | 12.65 (20~300°C) | 14.02 (20~500°C) | 0.135 |
材料牌號對應(yīng)供應(yīng)商