牌號 | 40Mn |
中國ISC | U21402 |
對應標準 | GB /T 699-2015
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 Quality carbon structure steels |
歸類 | 碳鋼 |
性能 | 耐疲勞性 |
標簽 | 緊固件材料 |
說明 | 淬透性略高于40鋼禀坝。調(diào)質(zhì)處理后侍肯,強度.硬度.韌性比40鋼稍高棵帽,冷變形塑性中等哭练,可加工性好宋渔,焊接性低悬占,具有過熱敏感性和回火脆性圾笨,水淬易裂乔遮。 用于制造承受疲勞負荷的零件然遏,如軸贫途、曲軸、連桿待侵、輥子丢早,高應力下工作的螺釘、螺母等秧倾。 本標準適用于公稱直徑或厚度不大于250mm熱軋和鍛制優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼棒材怨酝,經(jīng)供需雙方協(xié)商,也可提供公稱直徑或厚度大于250mm熱軋和鍛制優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼棒材那先。 |
密度 | 7.82 g/cm3 |
40Mn(GB/T 699) | |||
名稱 | 型號 | 性能等級 | 規(guī)格 |
2型(厚)螺母 | GB/T 9125.1-2020 | ≤229HBW | M10~M36 |
注:表中所用材料及性能由標準GB/T 9125.1-2020指定
彈性模量E/GPa | 切變模量G/GPa | 比熱容 c/J·(g·K)-1 | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ |
210 | 195 (200°C) | 185 | 175 (400°C) | 81 | 75 (200°C) | 71 | 67 (400°C) | 0.641 |
熱導率λ/W·(m·K) | 線膨脹系數(shù)α/10-6 ·K-1 | 電阻率ρ/ 10-6Ω ·m | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~600℃ | 20℃ |
- | 59.45 | 46.89 (400°C) | 23.87 | 11 | 12.5 | 13.5 | - | 0.23 |
材料牌號對應供應商