牌號 | NS1403 |
中國ISC | H08020 |
舊牌號 | |
對應標準 | GB /T 15007-2017
耐腐合金牌號 Designations of corrosion-resistant alloy |
歸類 | 特殊合金鋼 |
性能 | 耐腐蝕 |
標簽 | 鐵鎳基變形合金 固溶強化 |
說明 | 耐氧化-還原性復合介質(zhì)腐蝕 硫酸環(huán)境及含有齒族離子及金屬離子的硫酸溶液中應用巩趁,如濕法冶金及硫酸工業(yè)裝置 范圍:①本標準確立了耐蝕合金體系分類和命名的規(guī)范的一般原則挽唉。②本標準適用于耐蝕合金牌號的命名及各牌號化學成分的一般規(guī)定。 |
密度 | 8.08 g/cm3 |
統(tǒng)一數(shù) 字編號 | 合金牌號 | 密度 g/cm3 | 導熱系數(shù) W/(m.°C) | 比熱 J/(kg.°C) | 熔點范圍 °C | 平均線膨脹系數(shù) ×10-6/°C (25~100°C) | 楊氏模量 GPa |
H08020 | NS1403 | 8.08 | 12.3 | 500 | - | 14.7 | 193 |
材料牌號對應供應商