牌號 | NS1404 |
中國ISC | H08028 |
舊牌號 | |
對應標準 | GB /T 15007-2017
耐腐合金牌號 Designations of corrosion-resistant alloy |
歸類 | 特殊合金鋼 |
性能 | 耐腐蝕 |
標簽 | 鐵鎳基變形合金 固溶強化 |
說明 | 抗氯化物掰站、磷酸臀规、硫酸腐蝕 s適用于煙氣脫硫系統(tǒng)炉擅、造紙工業(yè)、磷酸生產(chǎn)阳惹、有機酸和酯合成; 油氣田用油井管 范圍:①本標準確立了耐蝕合金體系分類和命名的規(guī)范的一般原則谍失。②本標準適用于耐蝕合金牌號的命名及各牌號化學成分的一般規(guī)定。 |
密度 | 8 g/cm3 |
統(tǒng)一數(shù) 字編號 | 合金牌號 | 密度 g/cm3 | 導熱系數(shù) W/(m.°C) | 比熱 J/(kg.°C) | 熔點范圍 °C | 平均線膨脹系數(shù) ×10-6/°C (25~100°C) | 楊氏模量 GPa |
H08028 | NS1404 | 8 | 11.4 | 450 | - | 15.0 | 200 |
材料牌號對應供應商