牌號 | NS5200 |
中國ISC | H02200 |
舊牌號 | |
對應標準 | GB /T 15007-2017
耐腐合金牌號 Designations of corrosion-resistant alloy |
歸類 | 其它金屬材料 |
性能 | 耐腐蝕 |
標簽 | 純鎳 |
說明 | 良好機械性能和耐腐蝕性能 用于燒堿和合成纖維及食品處理 范圍:①本標準確立了耐蝕合金體系分類和命名的規(guī)范的一般原則。②本標準適用于耐蝕合金牌號的命名及各牌號化學成分的一般規(guī)定雇法。 |
密度 | 8.89 g/cm3 |
統(tǒng)一數(shù) 字編號 | 合金牌號 | 密度 g/cm3 | 導熱系數(shù) W/(m.°C) | 比熱 J/(kg.°C) | 熔點范圍 °C | 平均線膨脹系數(shù) ×10-6/°C (25~100°C) | 楊氏模量 GPa |
H02200 | NS5200 | 8.89 | 70.3 | 456 | 1435~1446 | 13.3 | 205 |
材料牌號對應供應商