牌號(hào) | 06Cr19Ni10 |
中國(guó)ISC | S30408 |
其他名稱 | |
舊牌號(hào) | |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 20878-2007
不銹鋼和耐熱鋼 牌號(hào)及化學(xué)成分 Stainless and heat-resisting steels - Designation and chemical composition |
歸類 | 奧氏體不銹鋼 |
性能 | 耐腐蝕 |
標(biāo)簽 | 奧氏體不銹鋼 |
說明 | 304不銹鋼是不銹鋼中常見的一種材質(zhì)氛灸,密度為7.93 g/cm3,業(yè)內(nèi)也叫做18/8不銹鋼。作為一種用途廣泛的鋼茶凳,具有良好的耐蝕性、耐熱性,低溫強(qiáng)度和機(jī)械特性;沖壓吞滞、彎曲等熱加工性好,無熱處理硬化現(xiàn)象(使用溫度-196℃~800℃)盾沫。在大氣中耐腐蝕裁赠, 如果是工業(yè)性氣氛或重污染地區(qū),則需要及時(shí)清潔以避免腐蝕赴精。適合用于食品的加工佩捞、儲(chǔ)存和運(yùn)輸绞幌。 具有良好的加工性能和可焊性。 板式換熱器一忱、波紋管莲蜘、家庭用品(1、2類餐具掀潮、櫥柜、室內(nèi)管線琼富、熱水器仪吧、鍋爐、浴缸)翎噩,汽車配件(風(fēng)擋雨刷谷娇、消聲器、模制品)治弯,醫(yī)療器具灼鞋,建材,化學(xué)凡盔,食品工業(yè)孙悦,農(nóng)業(yè),船舶部件幅瑞、小米手機(jī)等疤巩。304不銹鋼為國(guó)家認(rèn)可的食品級(jí)不銹鋼。 304不銹鋼材料出現(xiàn)生銹現(xiàn)象蒙便,可能有以下幾個(gè)原因: 氯離子 氯離子廣泛存在狮屏,比如食鹽/汗跡/海水/海風(fēng)/土壤等等。不銹鋼在氯離子存在下的環(huán)境中仓陆,腐蝕很快瞎嬉,甚至超過普通的低碳鋼。所以對(duì)不銹鋼的使用環(huán)境有要求厚柳,而且需要經(jīng)常擦拭氧枣,除去灰塵,保持清潔干燥别垮。(這樣就可以給他定個(gè)\\\\\\\"使用不當(dāng)\\\\\\\"挑胸。) 美國(guó)有一個(gè)例子:某企業(yè)用一橡木容器盛裝某含氯離子的溶液,該容器已使用近百余年宰闰,上個(gè)世紀(jì)九十年代計(jì)劃更換茬贵,因橡木材料不夠現(xiàn)代,采用不銹鋼更換后16天容器因腐蝕泄漏移袍。 固溶處理 合金元素沒有溶入基體解藻,致使基體組織合金含量低老充,抗蝕性能差。 晶間腐蝕 這種不含鈦和鈮的材料有晶間腐蝕的傾向螟左。加入鈦和鈮啡浊,再配以穩(wěn)定處理,可以減少晶間腐蝕胶背。在空氣中或化學(xué)腐蝕介質(zhì)中能夠抵抗腐蝕的一種高合金鋼扳辆,不銹鋼是具有美觀的表面和耐腐蝕性能好,不必經(jīng)過鍍色等表面處理爹蒋,而發(fā)揮不銹鋼所固有的表面性能,使用于多方面的鋼鐵的一種雷镀,通常稱為不銹鋼。代表性能的有13鉻鋼遵非,18-8鉻鎳鋼等高合金鋼兆剃。從金相學(xué)角度分析,因?yàn)椴讳P鋼含有鉻而使表面形成很薄的鉻膜华媳,這個(gè)膜隔離開與鋼內(nèi)侵入的氧氣起耐腐蝕的作用被核。為了保持不銹鋼所固有的耐腐蝕性,鋼必須含有12%以上的鉻娇紊。用于需要焊接的場(chǎng)合勃提。較低的碳含量使得在靠近焊縫的熱影響區(qū)中所析出的碳化物減至最少,而碳化物的析出可能導(dǎo)致不銹鋼在某些環(huán)境中產(chǎn)生晶間腐蝕(焊接侵蝕)触茎。 表面現(xiàn)象 表面痕現(xiàn)象是指304不銹鋼深加工或者加工產(chǎn)品研磨后燥及,在產(chǎn)品表面發(fā)生線裝或者點(diǎn)狀凹點(diǎn)痕缺陷。 原因:表面蜕煌、模具表面有異物派阱,壓邊墊表面有傷疤。 對(duì)策:在加工之前去除異物斜纪,傷疤贫母,還可以通過充分研磨去除桔皮。 桔皮現(xiàn)象是指304不銹鋼成型品在研磨或者其他情況下盒刚,表面產(chǎn)生象桔皮一樣的形狀的現(xiàn)象腺劣。 原因:研磨不充分 ,加工越大桔皮越嚴(yán)重因块, 原材料晶粒粗大橘原,熱處理軟化。 對(duì)策:深加工產(chǎn)品充分研磨涡上,選擇適合的熱處理?xiàng)l件趾断,控制原材料的晶粒度。 |
密度 | 7.93 g/cm3 |
熔點(diǎn) °C | 比熱容 kJ/(kg·K) 0~100°C | 熱導(dǎo)率 W/(m·K) | 線膨脹系數(shù) 10-6/K | 電阻率 Ω·mm2/m 20°C | 縱向彈性模量 kN/mm2 20°C | ||
100°C | 500°C | 0~100°C | 0~500°C | ||||
1398~1454 | 0.5 | 16.3 | 21.5 | 17.2 | 18.4 | 0.73 | 193 |
材料牌號(hào)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商