牌號 | 40Cr10Si2Mo |
中國ISC | S48140 |
舊牌號 | |
對應(yīng)標準 | GB /T 20878-2007
不銹鋼和耐熱鋼 牌號及化學成分 Stainless and heat-resisting steels - Designation and chemical composition |
歸類 | 馬氏體不銹鋼 |
性能 | 強度 耐腐蝕 高溫強度 |
標簽 | 馬氏體不銹鋼 |
說明 | 有較高的熱強性,作內(nèi)燃機進氣閥赌羽,輕負荷發(fā)動機的排氣閥等虑庇∑乒蓿可制造工作溫度高的螺母等緊固件 |
密度 | 7.62 g/cm3 |
熔點 °C | 比熱容 kJ/(kg·K) 0~100°C | 熱導(dǎo)率 W/(m·K) | 線膨脹系數(shù) 10-6/K | 電阻率 Ω·mm2/m 20°C | 縱向彈性模量 kN/mm2 20°C | ||
100°C | 500°C | 0~100°C | 0~500°C | ||||
- | - | 15.9 | 25.1 | 10.4 | 12.1 | 0.84 | 206 |
材料牌號對應(yīng)供應(yīng)商